2023
| Data | Łowisko | Rodzaj | Ilość |
| 22.03 | Rzeka Wissa, m. Wąsosz, Szczuczyn | pstrąg potokowy n.wiosenny | 835szt. |
| 28.04 | Jezioro Mierucie | szczupak narybek letni | 5 600 szt. |
| Rzeka Jegrznia | szczupak narybek letni | 11 200 szt. | |
| Jezioro Toczyłowo | szczupak narybek letni | 150 000 szt. | |
| 02.05 | Rzeka Wissa, Szczuczyn
Rzeka Jegrznia, Woznawieś |
jaź, wylęg żerujący
jaź, wylęg żerujący |
78 000 szt.
21 000 szt. |
| 04.05 | Rzeka Ełk, Grajewo, Bogusze, Modzelówka | Szczupak narybek letni | 287 700 szt. |
2022
|
Data zarybienia |
Łowisko |
Rodzaj |
Ilość |
| 1.04.2022 | Rzeka Wissa | Pstrąg potokowy, wylęg żerujący | 6666szt. |
| 15.04.2022 | Rzeka Ełk, rzeka Jegrznia | Szczupak, wylęg żerujący | 1 067 300szt. |
| 28.04.2022 | Jezioro Mierucie | Szczupak, wylęg żerujący | 20 000szt. |
| 30.05.2022 | Jezioro Toczyłowo | Sandacz, narybek letni | 100 000szt. |
| 8.06.2022 | Rzeka Jegrznia, rzeka Ełk | Jaź, narybek letni | 53 000szt. |
| 28.06.2022 | Rzeka Wissa | Kleń, narybek letni | 2 800szt. |
| 5.10.2022 | Jezioro Mierucie | Karp | 100kg. |
| 26.10.2022
31.10.2022 |
Jezioro Toczyłowo
Rzeka Wissa
Jezioro Mierucie |
Karp
lin karaś lin lin |
100kg.
200kg. 30kg. 25kg. 50kg. |
Zarybianie 2020
| Data zarybiania | Łowisko | Narybek | Ilość | Artykuł i galeria |
| 07.04.2019r. | Rzeka Ełk (Grajewo) | Szczupak | 277,3 tyś. szt. | Opis |
| Jezioro Mierucie | Szczupak | 40 tyś. szt. | ||
| 17.04.2020r | Rzeka Ełk
( Lipińskie Małe, Ostrykół, Grajewo, Koszarówka, Danówek, Modzelówka) |
Szczupak | 650 tyś. szt. | Opis |
| 30.04.2020r. | J. Toczyłowo | Szczupak | 150 tyś. szt. | Opis |
| 06.2020r | J. Toczyłowo | Sandacz | 100 tyś. szt. | Opis |
| 06.2020r | Rzeka Ełk | Jaź | 50 tyś. szt. | |
| 06.2020r | Rzeka Jegrznia | Jaź | 3 tyś. szt. |
Zarybianie 2019
| Data zarybiania | Łowisko | Narybek | Ilość | Artykuł i galeria |
| 09.04.2019r. | Rzeka Ełk (Grajewo) | Szczupak | 250 tyś. szt. | Opis |
| 17.04.2019r. | Rzeka Ełk (Modzelówka) | Szczupak | 250 tyś. szt. | Opis |
| Rzeka Jegrznia | 40 tyś. szt. | |||
| J. Mierucie | 20 tyś szt. | |||
| 01.05.2019r. | J. Toczyłowo | Szczupak | 150 tyś szt. | Opis |
| 03.06.2019r. | J. Toczyłowo | Sandacz | 100 tyś szt. | Opis |
| Rzeka Ełk | Sandacz | 50 tyś szt. | ||
| 18.09.2019r. | Rzeka Wissa | Pstrąg | 2 tyś | Opis |
| 29.10.2019r. | J. Toczyłowo | Karp | 200 kg | Opis |
| J. Toczyłowo | Lin | 100 kg | ||
| J. Mierucie | Karp | 100 kg | ||
| J. Mierucie | Lin | 50 kg | ||
| 05.11.2019r. | Rzeka Wissa | Jaź Kroczek | 30 kg | Opis |
Zarybianie 2018
| Data zarybiania | Łowisko | Narybek | Ilość | Artykuł i galeria |
| 23.04.2018r. | Rzeka Ełk (Grajewo) | Szczupak | 400 tyś. szt. | Opis |
| Rzeka Jegrznia | Szczupak | 40 tyś. szt. | ||
| Jezioro Mierucie | Szczupak | 20 tyś szt. | ||
| 24.04.2018r. | Rzeka Ełk (Koszarówka) | Szczupak | 400 tyś. szt. | |
| 27.04.2018r. | Jezioro Toczyłowo | Sczupak | 150 tyś szt. | |
| 18.05.2018r. | Jezioro Toczyłowo | Sandacz | 100 tyś. szt. | Opis |
| Rzeka Ełk (Grajewo) | Sandacz | 50 tyś. szt. | ||
| 25.05.2018r. | Rzeka Ełk (Bogusze) | Jaź | 50 tyś. szt. | Opis |
| Rzeka Jegrznia (Woznawieś) | Jaź | 2 tyś. szt. | ||
| 11.10.2018r. | Jezioro Toczyłowo | Karp | 200 kg | Opis |
| Jezioro Mierucie | Karp | 100 kg | ||
| 25.10.2018 r. | Rzeka Wissa | Kleń | 1 000 szt. | Opis |
| 08.11.2018r. | Jezioro Toczyłowo | Lin | 100 kg | |
| 08.11.2018r. | Jezioro Mierucie | Lin | 50 kg | |
Zarybianie 2017
| Data zarybiania | Łowisko | Narybek | Ilość | Artykuł i galeria |
| 20 i 25.04.2017r | Rzeka Ełk (Grajewo, Bogusze) | Szczupak | 800 tys. szt. | Opis |
| Rzeki Jegrznia | Szczupak | 40 tys. szt. | ||
| Jezioro Mierucie | Szczupak | 20 tyś szt. | ||
| 01.05.2017r. | Jezioro Toczyłowo |
Szczupak |
150 tyś szt. | Opis |
| 01.06.2017r. | Jezioro Toczyłowo | Sandacz | 100 tyś szt. | Opis |
| Rzeka Ełk |
Sandacz |
50 tyś szt. | ||
| 12.06.2017r. | Rzeka Ełk |
Jaź |
50 tyś szt. | Opis |
| Rzeki Jegrznia | Jaź | 3 tyś szt. | ||
| Jezioro Mierucie | Karp | 100 kg | Opis | |
| Lin | 50 kg | |||
| Rzeka Wissa (Wąsosz) | Pstrąg | 500 szt. | ||
| 18.10.2017r. | Jezioro Toczyłowo | Karp królewski oraz pełnołuski | 200 kg | |
| Lin | 100 kg |
