Przypominamy
W wodach górskich: rz. Rządza (oraz w zbiornikach: w Witkowiżnie i Rządzy), rz. Jeziorka, rz. Skrwa Prawa, rz. Wissa
obowiązuje zakaz zabierania ryb łososiowatych (pstrąga i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych
i podbieraka. (Indeks 10 w zezwoleniu). W Wodach górskich zakazane jest używanie przynęt naturalnych.
Zmienił się także wymiar ochronny okonia 18 cm i limit połowu do 3 szt. powyżej 25 cm na dobę
Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2020 r.
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
Gatunki ryb objęte wymiarem i okresem ochronnym
| Gatunek | Gatunek | Okres Ochronny | Limit Połowu |
| Boleń | 45 cm | 1.I. – 30.IV | 2szt/dobę łącznie z brzaną, sandaczem i szczupakiem |
| Brzana | 50 cm | 1.I. – 30.IV | 2szt/dobę łącznie z boleniem, sandaczem i szczupakiem |
| Węgorz | 60 cm | 1.XII. – 3.III | 2 szt./dobę |
| Certa | 30 cm | 1.I. – 30.IV | 5 szt./dobę |
| Lipień | 30 cm | 01.III – 31.V | 2 szt.* łącznie z pstrągiem potokowym |
| Łosoś | 35 cm | * | 2 szt/dobę /łącznie troć jeziorowa, troć wędrowna, sandacz, szczupak, sieja, boleń, |
| Miętus | 25 cm | 1.XII – II.> | Do 5 kg |
| Pstrąg potokowy | 30 cm | ** | 2 szt./dobę łącznie z lipieniem |
| Pstrąg tęczowy | 30 cm | ** | Do 5 kg |
| Sapy | 25 cm | 1IV – 31.V | Do 5 kg |
| Sandacz | 55 cm | 01.I – 31.V | 2 szt/dobę. łącznie z brzaną, boleniem i szczupakiem |
| Sieja | 35 cm | 1.X – 31.XII | 2 szt./dobę łącznie z trocią jeziowową, wędrowną, łosoiem, sandaczem, szczupakiem i boleniem |
| Sum | 70 cm | 01.01. – 31.05. od 01.11 – 31.12 | 1 szt./dobę |
| Szczupak | 55 cm | 01.I – 30.IV | 2 szt/dobę łącznie z brzaną, boleniem, i sandaczem |
| Sielawa | 18 cm | 1.X – 31.XII | Do 5kg |
| Świnka | 25 cm | 1.I – 15.V | Do 5kg |
| Troć | 35 cm | *** | 2 szt./dobę łącznie z, łosoiem, sandaczem, szczupakiem i boleniem |
*a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
**a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia, b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia.
***a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
Gatunki ryb objęte wymiarem ochronnym bez okresu ochronnego
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres Ochronny | Limit Połowu |
| Jaź | 35 cm | brak | 3szt./dobę łącznie z Kleniem |
| Jelec | 15 cm | brak | Do 5kg |
| Karp | 30 cm | brak | 2 szt./dobę |
| Kleń | 35 cm | brak | 3szt./dobę łącznie z Jaziem |
| Lin | 30 cm | brak | 3 szt/dobę |
| Okoń | 18 cm | brak | powyżej 25 cm 3 szt. |
| Rozpiór | 25 cm | brak | Do 5kg |
| Wzdręga | 15 cm | brak | Do 5 kg |
Gatunki nie objęte wymiarem i okresem ochronnym
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres Ochronny | Limit Połowu |
| Amur | brak | brak | brak |
| Karaś srebrny | brak | brak | brak |
| Karaś złoty | brak | brak | Do 5kg |
| Krąp | brak | brak | brak |
| Leszcz | brak | brak | brak |
| Płoć | brak | brak | Do 5kg |
| Ukleja | brak | brak | Do 5kg |
